2016年11月の実績
年月 | Google アドセンス |
youtube | 楽天アフィ | ValueCommerce | A8net | 合計 | 2015年 同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,200 | 5,400 | 23,700 | 2,300 | 1,000 | 50,600 | 41,000 | |
20,900 | 4,300 | 19,000 | 1,300 | 0 | 45,500 | 38,900 | |
18,600 | 4,900 | 12,400 | 19,000 | 0 | 54,900 | 49,700 | |
17,400 | 4,200 | 15,100 | 1,800 | 0 | 38,500 | 51,900 | |
16,700 | 4,300 | 18,900 | 2,000 | 0 | 41,900 | 51,700 | |
16,700 | 4,300 | 17,000 | 13,257 | 0 | 51,257 | 46,500 | |
16,600 | 3,900 | 17,600 | 1,600 | 0 | 39,700 | 54,900 | |
15,300 | 4,700 | 16,100 | 1,300 | 0 | 37,400 | 53,500 | |
22,800 | 5,900 | 16,500 | 5,300 | 800 | 51,300 | 71,100 | |
15,900 | 4,100 | 13,600 | 1,500 | 0 | 35,100 | 54,600 | |
15,300 | 3,500 | 14,000 | 1,200 | 2,600 | 36,600 | 64,300 | |
194,400 | 49,500 | 183,900 | 50,557 | 4,400 | 482,757 | 578,100 |
11月の実績の分析と12月の方針
前月、2015年同月よりも11月は増収しましたが、ほとんど5万円台で推移しています。
つまり、膠着状態で、しかも前年より1月~11月の合計額では、前年よりも10万円近く減収です。
今、語学関係のサイトに一点集中していますが、ここからはほとんど収益が出ていず、手持ちの他サイトはほとんど更新していないためです。
他サイトが放置状態で、この程度なら良いほうかもしれません。
語学関係サイトは、記事数も120を超えましたが、アクセス数が1日平均50位内です。
このアクセス数を上げていくのが、現在の最大の課題です。
そのためには、記事に盛り込んでいくターゲットキーワードが大事です。
このキーワードは、キーワードプランナーで月間検索回数の多いキーワードを見つけていきます。
いよいよ、年末商戦に入り、本来ならばカニ、おせちで記事を書き込んで行き、それなりの収益が上がっていましたが、ことしはそれほど12月の収益は上がらないかもしれません。