2018年10月の実績と方針
年月 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | 合計 | 2017同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,200 | 6,200 | 5,400 | 0 | 12,700 | 0 | 3,000 | 45,500 | 54400 | |
20,800 | 7,100 | 3,600 | 1,200 | 2,100 | 0 | 2,500 | 37,300 | 50,900 | |
22,800 | 5,700 | 5,100 | 4,100 | 13,300 | 0 | 4,500 | 55,500 | 61,800 | |
14,900 | 5,100 | 3,500 | 200 | 12,200 | 0 | 2,700 | 38,600 | 51,200 | |
18,500 | 0 | 7,000 | 2,800 | 7,700 | 0 | 8,100 | 44,100 | 57,800 | |
8,600 | 0 | 6,200 | 1,100 | 0 | 0 | 16,900 | 68,900 | ||
7,200 | 0 | 7,400 | 8,000 | 18,200 | 0 | 40,800 | 65,600 | ||
9,300 | 0 | 14,600 | 9,000 | 600 | 0 | 33,500 | 95,300 | ||
8,400 | 3,900 | 13,400 | 2,900 | 18,700 | 0 | 47,300 | 63,400 | ||
12,500 | 8,200 | 15,400 | 3,400 | 13,700 | 0 | 53,200 | 68,400 | ||
142,200 | 36,200 | 81,600 | 32,700 | 99,200 | 0 | 20,800 | 412,700 | 637,700 |
10月の実績の分析と11月の方針
9月より持ち直しましたが、5万円まで届きません。
正月商戦用に立ち上げた2つのサイトも、少しづつアクセスが上がってきてますが、収益は出ていません。
語学サイトも、少しづつですが収益が出ています。
11月は、正月賞専用の2つのサイトに注力します。