2018年11月の実績と方針
年月 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | 合計 | 2017同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,300 | 6,200 | 3,900 | 2,100 | 24,100 | 0 | 3,200 | 66,800 | 52300 | |
18,200 | 6,200 | 5,400 | 0 | 12,700 | 0 | 3,000 | 45,500 | 54400 | |
20,800 | 7,100 | 3,600 | 1,200 | 2,100 | 0 | 2,500 | 37,300 | 50,900 | |
22,800 | 5,700 | 5,100 | 4,100 | 13,300 | 0 | 4,500 | 55,500 | 61,800 | |
14,900 | 5,100 | 3,500 | 200 | 12,200 | 0 | 2,700 | 38,600 | 51,200 | |
18,500 | 0 | 7,000 | 2,800 | 7,700 | 0 | 8,100 | 44,100 | 57,800 | |
8,600 | 0 | 6,200 | 1,100 | 0 | 0 | 16,900 | 68,900 | ||
7,200 | 0 | 7,400 | 8,000 | 18,200 | 0 | 40,800 | 65,600 | ||
9,300 | 0 | 14,600 | 9,000 | 600 | 0 | 33,500 | 95,300 | ||
8,400 | 3,900 | 13,400 | 2,900 | 18,700 | 0 | 47,300 | 63,400 | ||
12,500 | 8,200 | 15,400 | 3,400 | 13,700 | 0 | 53,200 | 68,400 | ||
169,500 | 42,400 | 85,500 | 34,800 | 127,000 | 0 | 24,000 | 483,200 | 690,000 |
11月の実績の分析と12月の方針
やっと収益が上向き始めました。
2017年同月よりも上回り、今年の最高月収益です。
それでも、累計では、昨年より下回っています。
先月よりもアドセンスが8,000円ほどの増加、A8は倍増しています。
この増加の理由は、年末商戦の1サイトが好調になってきたからです。
8月に新規作成したものですが、11月にアクセス数が急激に増加してきました。
この調子だと12月も相当期待できます。
年末商戦には、もう1津サイトを8月に新規作成したのですが、こちらはアクセス数が全然上がってきません。
来年の年末商戦用になりそうです。
12月は、ひたすら年末商戦に注力します。
問題は、年末商戦が終わった後の対策です。
1月の実績が相当落ち込むのは覚悟しています。
そこで、手持ちのサイトの強化と新しいサイトを作成します。