2018年8月の実績と方針
年月 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | 合計 | 2017同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,800 | 5,700 | 5,100 | 4,100 | 13,300 | 0 | 4,500 | 55,500 | 61,800 | |
14,900 | 5,100 | 3,500 | 200 | 12,200 | 0 | 2,700 | 38,600 | 51,200 | |
18,500 | 0 | 7,000 | 2,800 | 7,700 | 0 | 8,100 | 44,100 | 57,800 | |
8,600 | 0 | 6,200 | 1,100 | 0 | 0 | 16,900 | 68,900 | ||
7,200 | 0 | 7,400 | 8,000 | 18,200 | 0 | 40,800 | 65,600 | ||
9,300 | 0 | 14,600 | 9,000 | 600 | 0 | 33,500 | 95,300 | ||
8,400 | 3,900 | 13,400 | 2,900 | 18,700 | 0 | 47,300 | 63,400 | ||
12,500 | 8,200 | 15,400 | 3,400 | 13,700 | 0 | 53,200 | 68,400 | ||
103200 | 22,900 | 72,600 | 31,500 | 84,400 | 0 | 15,300 | 329,900 | 532,400 |
8月の実績の分析と8月の方針
やっと、5万円台にのせてきました。
このまま、12月の年末商戦まで上り調子で行くことを望むばかりです。
YouTubeがチャンネル数を1000人以上超えて復活しました。
これだけで、月5,000円以上ですから大きいです。
また、語学関係のサイトも新規追加は一切やめて、すでにある記事の内容変更、内部リンクの充実をしてきた結果、アクセス数も上向き始めました。
年末商戦に向けて、新しく2サイトを立ち上げました。
現在は、語学サイトの改良と新規2サイトの新規記事追加で今月もやっていきます。