2019年10月の実績と方針
2019 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2018同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,500 | 7,100 | 7,700 | 0 | 67,900 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 108,900 | 53,200 | |
20,400 | 8,000 | 7,800 | 3,000 | 11,900 | 0 | 9,100 | 2,800 | 0 | 63.000 | 47300 | |
24,100 | 11,900 | 6,500 | 200 | 9,600 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | 59,200 | 33500 | |
19,300 | 9,200 | 2,700 | 200 | 4,900 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 41,700 | 40,800 | |
14,300 | 9,600 | 3,100 | 1,000 | 6,800 | 0 | 6,700 | 0 | 0 | 41,500 | 16,900 | |
14,600 | 6,800 | 4,900 | 6,200 | 5,700 | 0 | 2,700 | 2,200 | 0 | 43,100 | 44,100 | |
10,700 | 5,500 | 4,900 | 4,300 | 2,900 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 32,700 | 38,600 | |
11,500 | 5,300 | 3,100 | 1,000 | 9,800 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 34,500 | 55,500 | |
11,600 | 4,800 | 3,400 | 1,000 | 4,200 | 0 | 800 | 3,100 | 0 | 28,900 | 37,300 | |
12,300 | 5,300 | 5,600 | 0 | 6,100 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 33,500 | 45,500 | |
161,300 | 73,500 | 49,700 | 16,900 | 129,800 | 0 | 44,000 | 8,100 | 0 | 483,300 | 412,700 |
10月実績の分析と10月の方針
少し前月より上向きましたが、3万円台です。
語学サイトの2つは、全く更新していませんでしたので、当然、アクセス数も上がりませんでした。
正月商戦用の2つのグルメサイトは、もっぱらこれら2つのサイトの更新をしました。
1つはアクセス数が上がりだしていますが、もう1つはあまり、上がっていません。
引き続き、今月も正月商戦用のサイトに注力します。