2019年12月の実績と今後の方針
2019 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2018同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,500 | 7,100 | 7,700 | 0 | 67,900 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 108,900 | 53,200 | |
20,400 | 8,000 | 7,800 | 3,000 | 11,900 | 0 | 9,100 | 2,800 | 0 | 63.000 | 47300 | |
24,100 | 11,900 | 6,500 | 200 | 9,600 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | 59,200 | 33500 | |
19,300 | 9,200 | 2,700 | 200 | 4,900 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 41,700 | 40,800 | |
14,300 | 9,600 | 3,100 | 1,000 | 6,800 | 0 | 6,700 | 0 | 0 | 41,500 | 16,900 | |
14,600 | 6,800 | 4,900 | 6,200 | 5,700 | 0 | 2,700 | 2,200 | 0 | 43,100 | 44,100 | |
10,700 | 5,500 | 4,900 | 4,300 | 2,900 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 32,700 | 38,600 | |
11,500 | 5,300 | 3,100 | 1,000 | 9,800 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 34,500 | 55,500 | |
11,600 | 4,800 | 3,400 | 1,000 | 4,200 | 0 | 800 | 3,100 | 0 | 28,900 | 37,300 | |
12,300 | 5,300 | 5,600 | 0 | 6,100 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 33,500 | 45,500 | |
19,900 | 7,100 | 6,100 | 4,600 | 9,900 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 49,300 | 66,800 | |
37,900 | 8,800 | 7,700 | 5,400 | 31,000 | 0 | 7,800 | 0 | 800 | 99,400 | 260,900 | |
219,100 | 89,400 | 63,500 | 26,900 | 170,700 | 0 | 53,500 | 8,100 | 800 | 632,000 | 740,400 |
12月実績の分析と今後の方針
昨年に比べて、12月の実績は160,000円も減少しました。
年末商戦が昨年ほどふるいませんでした。
その原因は、9月のGoogleのアップデートで、年末商戦の最有力サイトが影響を受け、アクセス順位が落ちました。
かなり頑張って、サイトの更新をして次第に順位を上げてきたのですが、時間切れとなってしまいました。
年末商戦のもう一つのサイトも、25日すぎに急速に順位を上げてきましたが、これも時間切れとなりました。
語学の2サイトは、年末商戦の2サイトのため、放置状態にしていましたが、検索順位は絶望的に下がり、アクセスもほとんどない状態になりました。
この語学の2サイトは、記事数も数百になるほどでしたが、これほど壊滅状態になるとは思いませんでした。
この2サイトにテコ入れすることは、時間の無駄と思いますので、しません。
膨大な時間をかけたのに非常に残念です。
2020年の今年は、サイトアフィリエイトは旅行サイトの1サイトが、アクセス数の割にはA8のクリック数が非常に多いのでこのサイトのテコ入れをしようと思っています。
このサイトは、世間的にも注目され、利用者も増大しているジャンルです。
ただ、A8もクリック数は多いのですが、発生数が少ないので、この辺の原因を調査していきます。
サイトアフィリエイトは、なかなか時間をかけても収益が上がらないので、youtubeに今年は注力します。