2019年7月の実績と方針
2019 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2018同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,500 | 7,100 | 7,700 | 0 | 67,900 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 108,900 | 53,200 | |
20,400 | 8,000 | 7,800 | 3,000 | 11,900 | 0 | 9,100 | 2,800 | 0 | 63.000 | 47300 | |
24,100 | 11,900 | 6,500 | 200 | 9,600 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | 59,200 | 33500 | |
19,300 | 9,200 | 2,700 | 200 | 4,900 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 41,700 | 40,800 | |
14,300 | 9,600 | 3,100 | 1,000 | 6,800 | 0 | 6,700 | 0 | 0 | 41,500 | 16,900 | |
14,600 | 6,800 | 4,900 | 6,200 | 5,700 | 0 | 2,700 | 2,200 | 0 | 43,100 | 44,100 | |
10,700 | 5,500 | 4,900 | 4,300 | 2,900 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 32,700 | 38,600 | |
125,900 | 58,100 | 37,600 | 14,900 | 109,700 | 0 | 35,200 | 5,000 | 0 | 386,400 | 274,400 |
7月実績の分析と8月の方針
語学サイトの2つは相変わらずアクセスが伸びません。
正月商戦の2サイトのうち、1つのサイトの記事更新に取り掛かりました。