2020年8月の実績と今後の方針
2020 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2019同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,800 | 4,600 | 2,000 | 4,500 | 26,700 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 57,000 | 108900 | |
16,000 | 4,100 | 3,500 | 300 | 6,400 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | 36,400 | 63,000 | |
9,100 | 4,600 | 1,300 | 1,300 | 4,100 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 22,600 | 59,200 | |
3,589 | 2,499 | 2,700 | 700 | 3,100 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 14,688 | 41,700 | |
3,800 | 3,000 | 1,000 | 0 | 13,700 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 23,300 | 41,500 | |
6,000 | 3,200 | 5,800 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15,300 | 43,100 | |
4,600 | 3,700 | 3,600 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,000 | 390,100 | |
4,600 | 3,900 | 1,400 | 0 | 2,200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 12,400 | 34,500 | |
63,400 | 29,500 | 21,300 | 8,000 | 56,200 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 194,400 | 424,600 |
8月実績の分析と9月の方針
コロナの影響で全く収益が伸びません。
特にA8やGoogleアドセンスが全くだめです。
年末商戦に向かって、サイトをリニューアル更新に注力していきます。