2020年9月の実績と今後の方針
2020 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2019同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,800 | 4,600 | 2,000 | 4,500 | 26,700 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 57,000 | 108900 | |
16,000 | 4,100 | 3,500 | 300 | 6,400 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | 36,400 | 63,000 | |
9,100 | 4,600 | 1,300 | 1,300 | 4,100 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 22,600 | 59,200 | |
3,589 | 2,499 | 2,700 | 700 | 3,100 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 14,688 | 41,700 | |
3,800 | 3,000 | 1,000 | 0 | 13,700 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 23,300 | 41,500 | |
6,000 | 3,200 | 5,800 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15,300 | 43,100 | |
4,600 | 3,700 | 3,600 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,000 | 390,100 | |
4,600 | 3,900 | 1,400 | 0 | 2,200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 12,400 | 34,500 | |
8,100 | 3,900 | 3,200 | 2,700 | 1,500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 19,600 | 28,900 | |
71,500 | 33,400 | 24,500 | 10,700 | 57,700 | 0 | 16,200 | 0 | 0 | 214,000 | 453,500 |
9月実績の分析と10月の方針
全体的に収益は上昇傾向にあります。
語学系サイト、旅行サイトは不調ですが10月は年末商戦に注力します