2021年11月の実績と今後の方針
2021 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2020同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,300 | 2,700 | 5,400 | 1,000 | 29,200 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 53,700 | 57,000 | |
10,600 | 2,800 | 7,300 | 0 | 9,900 | 300 | 4,200 | 0 | 0 | 35,100 | 36,400 | |
9,900 | 4,300 | 5,900 | 700 | 6,900 | 2,970 | 3,100 | 0 | 0 | 33,770 | 22,600 | |
5,300 | 2,400 | 1,200 | 100 | 6,000 | 1,500 | 1,900 | 0 | 0 | 18,400 | 14,600 | |
5,000 | 5,000 | 2,700 | 400 | 0 | 4,000 | 2,600 | 0 | 0 | 19,700 | 23,300 | |
6,300 | 2,100 | 2,700 | 100 | 7,500 | 2,600 | 2,400 | 0 | 0 | 23,700 | 15,300 | |
5,700 | 1,900 | 2,600 | 200 | 0 | 2,700 | 500 | 0 | 0 | 13,600 | 12,900 | |
4,000 | 2,000 | 3,700 | 200 | 800 | 4,900 | 1,600 | 0 | 0 | 17,200 | 12,400 | |
5,300 | 2,100 | 4,200 | 700 | 4,600 | 3,500 | 2,400 | 0 | 1,100 | 23,900 | 19,600 | |
8,500 | 1,900 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 3,200 | 1,200 | 0 | 9,800 | 29,000 | 27,300 | |
10,000 | 2,300 | 4,500 | 4,000 | 6,000 | 3,600 | 1,800 | 0 | 4,600 | 36,800 | 54,400 | |
81,900 | 26,800 | 38,500 | 8,800 | 71,900 | 26,100 | 25,800 | 0 | 15,500 | 295,300 | 295,700 |
12月からの今後の方針
正月商船の2サイトに注力し、来年のアフィリエイトのジャンルを検討する。