2021年5月の実績と今後の方針
2021 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2020同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,300 | 2,700 | 5,400 | 1,000 | 29,200 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 53,700 | 57,000 | |
10,600 | 2,800 | 7,300 | 0 | 9,900 | 300 | 4,200 | 0 | 0 | 35,100 | 36,400 | |
9,900 | 4,300 | 5,900 | 700 | 6,900 | 2,970 | 3,100 | 0 | 0 | 33,770 | 22,600 | |
5,300 | 2,400 | 1,200 | 100 | 6,000 | 1,500 | 1,900 | 0 | 0 | 18,400 | 14,688 | |
5,000 | 5,000 | 2,700 | 400 | 0 | 4,000 | 2,600 | 0 | 0 | 19,700 | 23,300 | |
42,100 | 17,200 | 22,500 | 2,200 | 52,000 | 5,600 | 15,900 | 0 | 0 | 157,500 | 153,988 |
6月からの今後の方針
Amazonの新分野の収益が上がってきましたが、その他はさっぱりです。