2022年11月の実績と今後の方針
2022 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2021同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,500 | 1,400 | 2,800 | 4,100 | 51,400 | 4,800 | 28,000 | 0 | 0 | 99,000 | 53,700 | |
5,800 | 1,400 | 600 | 1,600 | 2,600 | 3,800 | 40,000 | 0 | 0 | 55,800 | 35,100 | |
8,700 | 2,200 | 2,500 | 1,000 | 4,800 | 7,200 | 4,600 | 0 | 0 | 31,000 | 33,770 | |
6,300 | 1,600 | 1,300 | 700 | 0 | 2,000 | 3,800 | 0 | 0 | 15,700 | 18,400 | |
3,100 | 1,700 | 2,200 | 700 | 0 | 4,500 | 3,300 | 0 | 0 | 15,500 | 19,700 | |
2,700 | 2,500 | 1,300 | 300 | 0 | 2,400 | 400 | 0 | 0 | 9,600 | 23,700 | |
2,400 | 2,200 | 900 | 900 | 0 | 2,500 | 1,700 | 0 | 0 | 10,600 | 13,600 | |
2,800 | 2,200 | 1,000 | 300 | 0 | 3,100 | 600 | 0 | 0 | 10,000 | 17,200 | |
2,200 | 2,000 | 1,700 | 2,900 | 900 | 2,300 | 8,200 | 0 | 0 | 20,200 | 239,070 | |
1,900 | 1,900 | 1,500 | 9,900 | 400 | 3,000 | 4,700 | 0 | 1,700 | 25,000 | 29,000 | |
3,200 | 1,900 | 1,100 | 2,800 | 9,800 | 2,100 | 6,100 | 0 | 0 | 27,000 | 36,800 | |
45,600 | 21,000 | 16,900 | 25,200 | 69,900 | 37,700 | 101,400 | 0 | 1,700 | 319,400 | 304,870 |
11月の実績今後の方針
少しづつ、収益は上がってきています。
正月商戦で、かなり発生額はあるのですが、確定額にタイムラグがあります。
12月は旅行に行くこともありますが、発生額が伸びるのに期待です。
正月商戦が終わると来年のアフィリエイトをどうするかですが、旅行関係か英語、宅食にするか検討中です。
とりあえずは、コロナも影響が少なくなってきているので旅行にする可能性が大です。