2023年11月の実績と今後の方針
2023 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2022同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,200 | 1,100 | 1,100 | 2,000 | 113,600 | 2,100 | 26,200 | 0 | 0 | 150,300 | 72,500 | |
3,300 | 1,000 | 100 | 1,200 | 22,000 | 2,300 | 32,700 | 0 | 0 | 62,600 | 55,800 | |
3,900 | 1,400 | 2,700 | 100 | 1,400 | 2,400 | 7,900 | 0 | 0 | 19,800 | 31,000 | |
3,000 | 1,200 | 100 | 400 | 2,700 | 3,100 | 2,400 | 0 | 0 | 12,900 | 15,700 | |
3,800 | 1,000 | 900 | 200 | 0 | 2,700 | 2,200 | 0 | 0 | 10,800 | 15,500 | |
2,400 | 900 | 1,500 | 200 | 3,300 | 1,700 | 2,100 | 0 | 0 | 12,100 | 9,600 | |
2,700 | 900 | 500 | 900 | 0 | 1,000 | 5,100 | 0 | 0 | 11,100 | 10,600 | |
2,700 | 600 | 1,000 | 200 | 0 | 2,300 | 2,100 | 0 | 0 | 8,900 | 10,000 | |
4,300 | 900 | 900 | 1,200 | 0 | 2,700 | 8,600 | 0 | 0 | 18,600 | 20,200 | |
3,100 | 1,000 | 100 | 1,000 | 0 | 1,100 | 6,400 | 0 | 0 | 12,700 | 25,000 | |
3,900 | 1,100 | 1,100 | 1,900 | 26,000 | 700 | 6,000 | 0 | 0 | 40,700 | 27,000 | |
37,300 | 11,100 | 10,000 | 9,300 | 169,000 | 22,100 | 101,700 | 0 | 0 | 360,500 | 319,400 |
11月の実績と今後の方針
今月は、年末商戦のサイトが少しづつ収益をだし始めています。
このまま、年末商戦のサイトの更新に注力していきます。
年末商戦が終了した来年はどうするかが課題です。
旅行サイトグルメサイトの2つを考えています。