2023年12月の実績と今後の方針
2023 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2022同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,200 | 1,100 | 1,100 | 2,000 | 113,600 | 2,100 | 26,200 | 0 | 0 | 150,300 | 72,500 | |
3,300 | 1,000 | 100 | 1,200 | 22,000 | 2,300 | 32,700 | 0 | 0 | 62,600 | 55,800 | |
3,900 | 1,400 | 2,700 | 100 | 1,400 | 2,400 | 7,900 | 0 | 0 | 19,800 | 31,000 | |
3,000 | 1,200 | 100 | 400 | 2,700 | 3,100 | 2,400 | 0 | 0 | 12,900 | 15,700 | |
3,800 | 1,000 | 900 | 200 | 0 | 2,700 | 2,200 | 0 | 0 | 10,800 | 15,500 | |
2,400 | 900 | 1,500 | 200 | 3,300 | 1,700 | 2,100 | 0 | 0 | 12,100 | 9,600 | |
2,700 | 900 | 500 | 900 | 0 | 1,000 | 5,100 | 0 | 0 | 11,100 | 10,600 | |
2,700 | 600 | 1,000 | 200 | 0 | 2,300 | 2,100 | 0 | 0 | 8,900 | 10,000 | |
4,300 | 900 | 900 | 1,200 | 0 | 2,700 | 8,600 | 0 | 0 | 18,600 | 20,200 | |
3,100 | 1,000 | 100 | 1,000 | 0 | 1,100 | 6,400 | 0 | 0 | 12,700 | 25,000 | |
3,900 | 1,100 | 1,100 | 1,900 | 26,000 | 700 | 6,000 | 0 | 0 | 40,700 | 27,000 | |
4,800 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 22,000 | 900 | 5,300 | 0 | 0 | 36,900 | 139,900 | |
42,100 | 12,200 | 11,100 | 10,400 | 191,600 | 23,000 | 107,000 | 0 | 0 | 397,400 | 459,300 |
12月の実績と今後の方針
12月の正月商戦は絶不調でした。
1つのプログラムに頼り切りでしたので、これが不調になるとだめです。
反省点は、1つのプログラムだけでなく他のプログラムも充実させるべきでした。
今後新たに旅行ジャンルnoteで頑張ります。