2023年7月の実績と今後の方針
2023 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2022同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,200 | 1,100 | 1,100 | 2,000 | 113,600 | 2,100 | 26,200 | 0 | 0 | 150,300 | 72,500 | |
3,300 | 1,000 | 100 | 1,200 | 22,000 | 2,300 | 32,700 | 0 | 0 | 62,600 | 55,800 | |
3,900 | 1,400 | 2,700 | 100 | 1,400 | 2,400 | 7,900 | 0 | 0 | 19,800 | 31,000 | |
3,000 | 1,200 | 100 | 400 | 2,700 | 3,100 | 2,400 | 0 | 0 | 12,900 | 15,700 | |
3,800 | 1,000 | 900 | 200 | 0 | 2,700 | 2,200 | 0 | 0 | 10,800 | 15,500 | |
2,400 | 900 | 1,500 | 200 | 3,300 | 1,700 | 2,100 | 0 | 0 | 12,100 | 9,600 | |
2,700 | 900 | 500 | 900 | 0 | 1,000 | 5,100 | 0 | 0 | 11,100 | 10,600 | |
23,300 | 7,500 | 6,900 | 5,000 | 143,000 | 15,300 | 78,600 | 0 | 0 | 279,600 | 237,200 |
7月の実績と今後の方針
昨より微増していますが、なかなか増加しません。
旅行サイトとグルメサイトを今年新設しましたが、アクセスはなかなか集まりません。
今月から、正月商戦が始まりましたので、今後は正月商戦のサイトに注力していきます。