2024年12月の実績と今後の方針
2024 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,900 | 2,100 | 600 | 410 | 22,000 | 3,400 | 25,600 | 0 | 0 | 59,010 | 212,900 | |
2,400 | 1,300 | 500 | 110 | 1,000 | 1,500 | 2,700 | 0 | 0 | 9,510 | 62,600 | |
3,000 | 1,900 | 200 | 100 | 1,500 | 1,400 | 3,000 | 0 | 0 | 11,100 | 19,800 | |
1,300 | 1,700 | 700 | 0 | 600 | 1,100 | 2,800 | 0 | 0 | 8,200 | 12,900 | |
1,000 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 900 | 0 | 0 | 5,100 | 10,800 | |
800 | 1,600 | 100 | 100 | 1,700 | 700 | 500 | 0 | 0 | 5,500 | 12,100 | |
900 | 1,400 | 100 | 14,000 | 2,300 | 2,600 | 100 | 0 | 0 | 21,400 | 11,100 | |
800 | 1,300 | 0 | 0 | 2,600 | 900 | 400 | 0 | 0 | 6,000 | 8,900 | |
1,200 | 1,200 | 0 | 1,000 | 0 | 4,000 | 1,100 | 0 | 0 | 8,500 | 18,600 | |
900 | 1,400 | 1,300 | 200 | 5,900 | 2,100 | 1,900 | 0 | 0 | 13,700 | 12,700 | |
1,000 | 1,200 | 100 | 100 | 7,200 | 600 | 1,000 | 0 | 0 | 11,200 | 40,700 | |
1,500 | 1,200 | 0 | 100 | 9,300 | 800 | 9,300 | 0 | 0 | 22,200 | 36,900 | |
17,300 | 16,300 | 3,100 | 16,000 | 53,100 | 19,500 | 46,600 | 0 | 0 | 171,900 | 397,400 |
12月の実績と今後の方針
年末商戦も不発でした。
来年は、新たな旅行ジャンルでSNSを立ち上げて頑張ります。