2025年8月の実績と今後の方針
| 2025 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1,000 | 0 | 0 | 5,300 | 1,000 | 4,700 | 0 | 0 | 12,800 | 59,010 | |
| 800 | 1,300 | 0 | 0 | 1,700 | 1,000 | 400 | 0 | 0 | 5,200 | 9,510 | |
| 900 | 2,100 | 200 | 100 | 0 | 800 | 200 | 0 | 0 | 4,300 | 11,100 | |
| 800 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 8200 | |
| 700 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 0 | 2,500 | 5,100 | |
| 600 | 1,000 | 700 | 0 | 3,300 | 600 | 200 | 0 | 0 | 6,400 | 5,500 | |
| 500 | 1,000 | 400 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,800 | 0 | 0 | 5,700 | 21,400 | |
| 1,800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2,700 | 0 | 0 | 6,100 | 6,000 | |
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 6,900 | 10,000 | 1,300 | 1,100 | 10,300 | 6,000 | 10,100 | 0 | 0 | 45,700 | 125,820 |
8月の実績と今後の方針
相変わらず収益が上がりません。
今月も正月商戦に注力しますが、ブログは集客できないので、note、SNSで集客する戦略です。