2017年10月のアフィリエイト実績
年月 | Google アドセンス |
youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | 合計 | 38,500 同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,000 | 7,300 | 18,100 | 8,400 | 6,600 | 0 | 54,400 | 45,500 | |
15,800 | 6,100 | 19,300 | 4,200 | 5,500 | 0 | 50,900 | 54,900 | |
21,700 | 7,000 | 26,500 | 2,500 | 4,100 | 0 | 61,800 | 38,500 | |
19,400 | 6,400 | 20,800 | 2,400 | 2,200 | 0 | 51,200 | 41,900 | |
20,300 | 5,200 | 24,500 | 5,400 | 2,400 | 0 | 57,800 | 51,257 | |
23,600 | 5,700 | 28,600 | 3,300 | 7,700 | 0 | 68,900 | 39,700 | 21,700 | 4,500 | 31,700 | 6,300 | 1,400 | 0 | 65,600 | 37,400 |
28,800 | 8,300 | 38,400 | 5,400 | 8,800 | 5,600 | 95,300 | 51,300 | |
24,300 | 4,900 | 27,700 | 3,000 | 3,500 | 0 | 63,400 | 35,100 | |
20,000 | 4,600 | 26,000 | 5,800 | 12,000 | 0 | 68,400 | 36,600 | |
209,600 | 60,000 | 261,600 | 46,700 | 54,200 | 5,600 | 637,700 | 432,157 |
9月の実績の分析と10月の方針
特に、前月とは変化がありませんが微増になりました。
今一番力を入れている語学サイトは、少しずつアクセスが増加してきていますが、収益はあまりありません。
健康食品、サプリのサイトは2サイトになり、SEO対策に注力していますが、これらもまだなかなかの状態です。
ただ、件食品のサイトの一つから、先月、2件の成約があり、1件で7,000円で発生しました。
年末に向けて、おせち、カニも何とかしなければなりませんが、11月は、一応、語学、健康食品のサイトを頑張ってきます。