2018年7月の実績と方針
年月 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | 合計 | 2017同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,900 | 5,100 | 3,500 | 200 | 12,200 | 0 | 2,700 | 38,600 | 51,200 | |
18,500 | 0 | 7,000 | 2,800 | 7,700 | 0 | 8,100 | 44,100 | 57,800 | |
8,600 | 0 | 6,200 | 1,100 | 0 | 0 | 16,900 | 68,900 | ||
7,200 | 0 | 7,400 | 8,000 | 18,200 | 0 | 40,800 | 65,600 | ||
9,300 | 0 | 14,600 | 9,000 | 600 | 0 | 33,500 | 95,300 | ||
8,400 | 3,900 | 13,400 | 2,900 | 18,700 | 0 | 47,300 | 63,400 | ||
12,500 | 8,200 | 15,400 | 3,400 | 13,700 | 0 | 53,200 | 68,400 | ||
80,400 | 17,200 | 67,500 | 27,400 | 71,100 | 0 | 10,800 | 274,400 | 470,600 |
7月の実績の分析と8月の方針
7月は、6月の微減となりました。
語学サイトのアクセスが伸びてきて、A8がやっと1万円を超えました。
また、YouTubeのチャンネル数も1,000人を超えたので収益がでてくるようになりました。
ただ、グルメサイトは、思ったより収益が上がっていません。
アクセス数は、いいのですが楽天が昔ほど稼いでくれません。
8月は、語学サイトと旅行サイトの更新をしていくとともに、年末商戦に向けた新たなサイトを作ります。