2018年9月の実績と方針
年月 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | 合計 | 2017同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,800 | 7,100 | 3,600 | 1,200 | 2,100 | 0 | 2,500 | 37,300 | 50,900 | |
22,800 | 5,700 | 5,100 | 4,100 | 13,300 | 0 | 4,500 | 55,500 | 61,800 | |
14,900 | 5,100 | 3,500 | 200 | 12,200 | 0 | 2,700 | 38,600 | 51,200 | |
18,500 | 0 | 7,000 | 2,800 | 7,700 | 0 | 8,100 | 44,100 | 57,800 | |
8,600 | 0 | 6,200 | 1,100 | 0 | 0 | 16,900 | 68,900 | ||
7,200 | 0 | 7,400 | 8,000 | 18,200 | 0 | 40,800 | 65,600 | ||
9,300 | 0 | 14,600 | 9,000 | 600 | 0 | 33,500 | 95,300 | ||
8,400 | 3,900 | 13,400 | 2,900 | 18,700 | 0 | 47,300 | 63,400 | ||
12,500 | 8,200 | 15,400 | 3,400 | 13,700 | 0 | 53,200 | 68,400 | ||
124,000 | 30,000 | 76,200 | 32,700 | 86,500 | 0 | 17,800 | 367,200 | 583,300 |
9月の実績の分析と11月の方針
9月は、また不調になってしまいました。
楽天が今年になって不調ですが、これはメインブログの更新をしていないからだと思います。
メインブログよりも、語学サイト、年末商戦サイトに注力しているからです。
年末商戦サイトは、8月に立ち上げましたが、まだまだアクセスが上がっていません。
語学サイトは、アクセスが少しづつ上がり始めています。
10月は、年末商戦サイトに注力します。