2016年8月の実績
年月 | Google アドセンス |
youtube | 楽天アフィ | ValueCommerce | A8net | 合計 | 2015年 同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,400 | 4,200 | 15,100 | 1,800 | 0 | 38,500 | 51,900 | |
16,700 | 4,300 | 18,900 | 2,000 | 0 | 41,900 | 51,700 | |
16,700 | 4,300 | 17,000 | 13,257 | 0 | 51,257 | 46,500 | |
16,600 | 3,900 | 17,600 | 1,600 | 0 | 39,700 | 54,900 | |
15,300 | 4,700 | 16,100 | 1,300 | 0 | 37,400 | 53,500 | |
22,800 | 5,900 | 16,500 | 5,300 | 800 | 51,300 | 71,100 | |
15,900 | 4,100 | 13,600 | 1,500 | 0 | 35,100 | 54,600 | |
15,300 | 3,500 | 14,000 | 1,200 | 2,600 | 36,600 | 64,300 | |
136,700 | 34,900 | 128,800 | 27,957 | 3,400 | 331,757 | 448,500 |
8月分の分析と9月の方針
8月は7月の実績と比べて微減となりました。
微減の原因は、楽天が減収となったからです。
8月は、語学の新規サイトだけ更新して、ブログを始めとして殆どのサイトは放置状態にしました。
語学のサイトは、7月下旬に立ち上げ、8月もこのサイトだけ更新をしてきましたので、記事数は50を超えています。
まだ、この語学サイトからの収益は上がってきていませんが、アクセス数はだんだん上がってきています。
9月も、この語学サイトの記事更新に注力していきます。
ブログは、1周間に1回位は更新しようと思っています。
他のサイトは、一応9月までは放置とします。
ただ、年末商戦も始まりますので10月は少しくらいは更新しようと思っています。