2016年9月の実績
年月 | Google アドセンス |
youtube | 楽天アフィ | ValueCommerce | A8net | 合計 | 2015年 同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,600 | 4,900 | 12,400 | 19,000 | 0 | 54,900 | 49,700 | |
17,400 | 4,200 | 15,100 | 1,800 | 0 | 38,500 | 51,900 | |
16,700 | 4,300 | 18,900 | 2,000 | 0 | 41,900 | 51,700 | |
16,700 | 4,300 | 17,000 | 13,257 | 0 | 51,257 | 46,500 | |
16,600 | 3,900 | 17,600 | 1,600 | 0 | 39,700 | 54,900 | |
15,300 | 4,700 | 16,100 | 1,300 | 0 | 37,400 | 53,500 | |
22,800 | 5,900 | 16,500 | 5,300 | 800 | 51,300 | 71,100 | |
15,900 | 4,100 | 13,600 | 1,500 | 0 | 35,100 | 54,600 | |
15,300 | 3,500 | 14,000 | 1,200 | 2,600 | 36,600 | 64,300 | |
155,300 | 39,800 | 141,200 | 46,957 | 3,400 | 386,657 | 498,200 |
9月の実績と10月の方針
9k月の実績は、50,000円を越しました。
アドセンス、YouTubeは微増、楽天は微減しましたが、ValueCommerceが大幅にアップしたからです。
ValueCommerceは、旅行サイトが調子良かったからです。
7月から語学関係の新しいサイトを立ち上げ、7月、8月そして9月とこのサイトのみ記事更新しました。
記事数は90記事を突破しました。
しかし、アクセス数はセッション数が1日10件程度、ページビュー数も30件位で、足踏み状態です。
発生額も1件で1000円程度です。
10月もこの語学サイトの記事更新に注力していきます。