2017年12月のアフィリエイト実績
年月 | Google アドセンス |
youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | 合計 | 38,500 同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,000 | 11,200 | 17,500 | 2,900 | 48,600 | 0 | 107,200 | 95,500 | |
19,600 | 8,000 | 18,100 | 5,800 | 800 | 0 | 52,300 | 50,600 | |
14,000 | 7,300 | 18,100 | 8,400 | 6,600 | 0 | 54,400 | 45,500 | |
15,800 | 6,100 | 19,300 | 4,200 | 5,500 | 0 | 50,900 | 54,900 | |
21,700 | 7,000 | 26,500 | 2,500 | 4,100 | 0 | 61,800 | 38,500 | |
19,400 | 6,400 | 20,800 | 2,400 | 2,200 | 0 | 51,200 | 41,900 | |
20,300 | 5,200 | 24,500 | 5,400 | 2,400 | 0 | 57,800 | 51,257 | |
23,600 | 5,700 | 28,600 | 3,300 | 7,700 | 0 | 68,900 | 39,700 | 21,700 | 4,500 | 31,700 | 6,300 | 1,400 | 0 | 65,600 | 37,400 |
28,800 | 8,300 | 38,400 | 5,400 | 8,800 | 5,600 | 95,300 | 51,300 | |
24,300 | 4,900 | 27,700 | 3,000 | 3,500 | 0 | 63,400 | 35,100 | |
20,000 | 4,600 | 26,000 | 5,800 | 12,000 | 0 | 68,400 | 36,600 | |
256,200 | 79,200 | 297,200 | 55,400 | 103,600 | 5,600 | 797,200 | 578,257 |
12月の実績の分析と1月の方針
アドセンスとYouTubeは増収となりましたが、楽天は減収です。
また、A8は、一気に5万円近くとなりました。
A8は、メインブログの正月商戦がアクセスを集めて大増収となっています。
語学と健康食品は、相変わらず丁重のままです。
2017年の総括と2018年の方針
2017年は、語学と健康食品をメインに頑張りましたが、アクセス集めが低調のまま推移しました。
ただ、サイトアフィリエイトに本格的に乗り出し、何となくコツが掴みつつあります。
2016年に比べると2017年は大きく増収しました。
2018年は、語学サイトはこのまま更新を続けます。
健康食品は、ブラック手法で取り組みましたが、12月7日のグーグル健食ペナルティもあり、今後はちょっと様子見です。
旅行関係は、アクセスはありますが、成約がいまひとつなので、今年は、過去の資産である旅行関係飲みなおしをするつもりです。