2018年6月の実績と方針
年月 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | 合計 | 2017同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,500 | 0 | 7,000 | 2,800 | 7,700 | 0 | 8,100 | 44,100 | 57,800 | |
8,600 | 0 | 6,200 | 1,100 | 0 | 0 | 16,900 | 68,900 | ||
7,200 | 0 | 7,400 | 8,000 | 18,200 | 0 | 40,800 | 65,600 | ||
9,300 | 0 | 14,600 | 9,000 | 600 | 0 | 33,500 | 95,300 | ||
8,400 | 3,900 | 13,400 | 2,900 | 18,700 | 0 | 47,300 | 63,400 | ||
12,500 | 8,200 | 15,400 | 3,400 | 13,700 | 0 | 53,200 | 68,400 | ||
65,500 | 12,100 | 64,000 | 27,200 | 58,900 | 0 | 8,100 | 235,800 | 419,400 |
6月の実績の分析と7月の方針
6月の実績は少し盛り返しましたが、昨年レベルまでには戻っていません。
新しくもしもアフィリエイトに加入しそこからの収益が少しづつですが出てきています。
先月と一緒で、語学サイト、旅行サイト、グルメサイトの更新を続けていきます。
YouTubeは、1000人の登録チャンネルを達成したので、収益化を申請中です。
今後は、サプリサイト、年末商戦サイトの準備をしていきます。