2019年8月の実績と方針
2019 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2018同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,500 | 7,100 | 7,700 | 0 | 67,900 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 108,900 | 53,200 | |
20,400 | 8,000 | 7,800 | 3,000 | 11,900 | 0 | 9,100 | 2,800 | 0 | 63.000 | 47300 | |
24,100 | 11,900 | 6,500 | 200 | 9,600 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | 59,200 | 33500 | |
19,300 | 9,200 | 2,700 | 200 | 4,900 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 41,700 | 40,800 | |
14,300 | 9,600 | 3,100 | 1,000 | 6,800 | 0 | 6,700 | 0 | 0 | 41,500 | 16,900 | |
14,600 | 6,800 | 4,900 | 6,200 | 5,700 | 0 | 2,700 | 2,200 | 0 | 43,100 | 44,100 | |
10,700 | 5,500 | 4,900 | 4,300 | 2,900 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 32,700 | 38,600 | |
11,500 | 5,300 | 3,100 | 1,000 | 9,800 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 34,500 | 55,500 | |
137,400 | 63,400 | 40,700 | 15,900 | 119,500 | 0 | 39,000 | 5,000 | 0 | 420,900 | 329,900 |
8月実績の分析と9月の方針
8月は、7月より微増になりましたが、前年同月よりも20,000円近くも減少となっています。
50,000円を切る月が連続しています。
この原因は、語学の2サイトのアクセス数も上がってこず、正月商戦の2サイトも発生収益が上がってこないからです。
ただ、正月商戦のうち1サイトのアクセス数は毎日50くらいあります。
7月から正月商戦の2サイトのテコ入れをはじめました。
8月はもっぱら正月商戦の2サイトの作業ばかりでした。
9月も正月商戦のサイトの作業に専念します。
本格的に発生収益がでだすのは、10月からと期待しています。
なお、語学2サイトも放置しているのですが、しだいにアクセス数が上がり始めています。