2019年9月の実績と方針
2019 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2018同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,500 | 7,100 | 7,700 | 0 | 67,900 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 108,900 | 53,200 | |
20,400 | 8,000 | 7,800 | 3,000 | 11,900 | 0 | 9,100 | 2,800 | 0 | 63.000 | 47300 | |
24,100 | 11,900 | 6,500 | 200 | 9,600 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | 59,200 | 33500 | |
19,300 | 9,200 | 2,700 | 200 | 4,900 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 41,700 | 40,800 | |
14,300 | 9,600 | 3,100 | 1,000 | 6,800 | 0 | 6,700 | 0 | 0 | 41,500 | 16,900 | |
14,600 | 6,800 | 4,900 | 6,200 | 5,700 | 0 | 2,700 | 2,200 | 0 | 43,100 | 44,100 | |
10,700 | 5,500 | 4,900 | 4,300 | 2,900 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 32,700 | 38,600 | |
11,500 | 5,300 | 3,100 | 1,000 | 9,800 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 34,500 | 55,500 | |
11,600 | 4,800 | 3,400 | 1,000 | 4,200 | 0 | 800 | 3,100 | 0 | 28,900 | 37,300 | |
149,000 | 68,200 | 44,100 | 16,900 | 123,700 | 0 | 39,800 | 8,100 | 0 | 449,800 | 367,200 |
9月実績の分析と10月の方針
またまた、3万円台を割り込んでしまいました。
全く、更新をしていないので語学の2サイトのアクセスは全く上がりません。
年末商戦のためのグルメ2サイトは、アクセス数は上がってきていますが、発生につながっていません。
10月~12月にかけて年末商戦のサイトは積極的に更新して、アクセス数を上げる予定です。
去年はけっこういい発生数を出しているのでこれに期待しています。
しかし、年末商戦後のアフィリエイト運営については、全く見通しが立っていません。
そろそろ、どうするかを考えなくてはならないのですが、年末商戦に向けてその時間がありません。