2022年7月の実績と今後の方針
2022 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2021同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,500 | 1,400 | 2,800 | 4,100 | 51,400 | 4,800 | 28,000 | 0 | 0 | 99,000 | 53,700 | |
5,800 | 1,400 | 600 | 1,600 | 2,600 | 3,800 | 40,000 | 0 | 0 | 55,800 | 35,100 | |
8,700 | 2,200 | 2,500 | 1,000 | 4,800 | 7,200 | 4,600 | 0 | 0 | 31,000 | 33,770 | |
6,300 | 1,600 | 1,300 | 700 | 0 | 2,000 | 3,800 | 0 | 0 | 15,700 | 18,400 | |
3,100 | 1,700 | 2,200 | 700 | 0 | 4,500 | 3,300 | 0 | 0 | 15,500 | 19,700 | |
2,700 | 2,500 | 1,300 | 300 | 0 | 2,400 | 400 | 0 | 0 | 9,600 | 23,700 | |
2,400 | 2,200 | 900 | 900 | 0 | 2,500 | 1,700 | 0 | 0 | 10,600 | 13,600 | |
35,500 | 13,000 | 11,600 | 9,300 | 58,800 | 27,200 | 81,800 | 0 | 0 | 237,200 | 192,100 |
8月からの今後の方針
相変わらず、今年新設したシニア向けのサイトは、全くアクセスが上がらず収益が発生しません。
走行しているうちに年末商戦のサイトの予約が始まりましたので、8月からは年末商戦のサイトに注力し、シニア向けサイトはリライトのペースを落とします。