2022年10月の実績と今後の方針
2022 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2021同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,500 | 1,400 | 2,800 | 4,100 | 51,400 | 4,800 | 28,000 | 0 | 0 | 99,000 | 53,700 | |
5,800 | 1,400 | 600 | 1,600 | 2,600 | 3,800 | 40,000 | 0 | 0 | 55,800 | 35,100 | |
8,700 | 2,200 | 2,500 | 1,000 | 4,800 | 7,200 | 4,600 | 0 | 0 | 31,000 | 33,770 | |
6,300 | 1,600 | 1,300 | 700 | 0 | 2,000 | 3,800 | 0 | 0 | 15,700 | 18,400 | |
3,100 | 1,700 | 2,200 | 700 | 0 | 4,500 | 3,300 | 0 | 0 | 15,500 | 19,700 | |
2,700 | 2,500 | 1,300 | 300 | 0 | 2,400 | 400 | 0 | 0 | 9,600 | 23,700 | |
2,400 | 2,200 | 900 | 900 | 0 | 2,500 | 1,700 | 0 | 0 | 10,600 | 13,600 | |
2,800 | 2,200 | 1,000 | 300 | 0 | 3,100 | 600 | 0 | 0 | 10,000 | 17,200 | |
2,200 | 2,000 | 1,700 | 2,900 | 900 | 2,300 | 8,200 | 0 | 0 | 20,200 | 239,070 | |
1,900 | 1,900 | 1,500 | 9,900 | 400 | 3,000 | 4,700 | 0 | 1,700 | 25,000 | 29,000 | |
42,400 | 19,100 | 15,800 | 22,400 | 60,100 | 35,600 | 95,300 | 0 | 1,700 | 292,400 | 268,070 |
10月の実績今後の方針
だんだん微小ですが、増加傾向にあります。
発生額では、10万以上はあるのですが、確定額ですのでこれくらいにしかなりません
11月は確定額が増えるのでかなりの収益になると思います。
11月も正月商戦に向けて、2サイトを中心に更新をしていきます。