2022年12月の実績と今後の方針
2022 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2021同月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,500 | 1,400 | 2,800 | 4,100 | 51,400 | 4,800 | 28,000 | 0 | 0 | 99,000 | 53,700 | |
5,800 | 1,400 | 600 | 1,600 | 2,600 | 3,800 | 40,000 | 0 | 0 | 55,800 | 35,100 | |
8,700 | 2,200 | 2,500 | 1,000 | 4,800 | 7,200 | 4,600 | 0 | 0 | 31,000 | 33,770 | |
6,300 | 1,600 | 1,300 | 700 | 0 | 2,000 | 3,800 | 0 | 0 | 15,700 | 18,400 | |
3,100 | 1,700 | 2,200 | 700 | 0 | 4,500 | 3,300 | 0 | 0 | 15,500 | 19,700 | |
2,700 | 2,500 | 1,300 | 300 | 0 | 2,400 | 400 | 0 | 0 | 9,600 | 23,700 | |
2,400 | 2,200 | 900 | 900 | 0 | 2,500 | 1,700 | 0 | 0 | 10,600 | 13,600 | |
2,800 | 2,200 | 1,000 | 300 | 0 | 3,100 | 600 | 0 | 0 | 10,000 | 17,200 | |
2,200 | 2,000 | 1,700 | 2,900 | 900 | 2,300 | 8,200 | 0 | 0 | 20,200 | 239,070 | |
1,900 | 1,900 | 1,500 | 9,900 | 400 | 3,000 | 4,700 | 0 | 1,700 | 25,000 | 29,000 | |
3,200 | 1,900 | 1,100 | 2,800 | 9,800 | 2,100 | 6,100 | 0 | 0 | 27,000 | 36,800 | |
6,900 | 1,500 | 9,100 | 4,700 | 111,000 | 2,000 | 4,700 | 0 | 0 | 139,900 | 162,000 | |
52,500 | 22,500 | 26,000 | 29,900 | 180,900 | 39,700 | 106,100 | 0 | 1,700 | 459,300 | 466,870 |
12月の実績今後の方針
11月、12月と発生額は好調でしたが、承認率が低下したので結果的には確定額は、昨年より下回りました。
同じ広告主でしたが、承認率が50%近くに低下しました。
そのため、昨年よりも合計額でわずかですが下回りました。
年末商戦が終わったので、今年なんでアフィリエイトをしていくか検討中です。
語学か旅行でジャンル選定中です。