2024年7月の実績と今後の方針
2024 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,900 | 2,100 | 600 | 410 | 22,000 | 3,400 | 25,600 | 0 | 0 | 59,010 | 212,900 | |
2,400 | 1,300 | 500 | 110 | 1,000 | 1,500 | 2,700 | 0 | 0 | 9,510 | 62,600 | |
3,000 | 1,900 | 200 | 100 | 1,500 | 1,400 | 3,000 | 0 | 0 | 11,100 | 19,800 | |
1,300 | 1,700 | 700 | 0 | 600 | 1,100 | 2,800 | 0 | 0 | 8,200 | 12,900 | |
1,000 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 900 | 0 | 0 | 5,100 | 10,800 | |
800 | 1,600 | 100 | 100 | 1,700 | 700 | 500 | 0 | 0 | 5,500 | 12,100 | |
900 | 1,400 | 100 | 14,000 | 2,300 | 2,600 | 100 | 0 | 0 | 21,400 | 11,100 | |
11,900 | 10,000 | 1,700 | 14,600 | 28,100 | 11,100 | 32,900 | 0 | 0 | 110,300 | 279,600 |
7月の実績と今後の方針
旅行系のサイトで、バリューコマースの1件で640,000の売上があり、アフィリエイト収益も1件で14,000がありました。
現在は、ブログは放置状態でSNSに注力していましたのでうれしいおまけです。
今月もSNSのショート動画に集中します