2025年6月の実績と今後の方針
2025 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1,000 | 0 | 0 | 5,300 | 1,000 | 4,700 | 0 | 0 | 12,800 | 59,010 | |
800 | 1,300 | 0 | 0 | 1,700 | 1,000 | 400 | 0 | 0 | 5,200 | 9,510 | |
900 | 2,100 | 200 | 100 | 0 | 800 | 200 | 0 | 0 | 4,300 | 11,100 | |
800 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 8200 | |
700 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 0 | 2,500 | 5,100 | |
600 | 1,000 | 700 | 0 | 3,300 | 600 | 200 | 0 | 0 | 6,400 | 5,500 | |
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
4,600 | 8,100 | 900 | 100 | 10,300 | 4,300 | 5,600 | 0 | 0 | 33,900 | 98,420 |
6月の実績と今後の方針
相変わらず収益が少ない状況です。
今月から、正月商戦に向けて着手します。