2025年10月の実績と今後の方針
| 2025 | Googleアドセンス | youtube | 楽天アフィ | Value Commerce |
A8net | Amazon | もしも | afb | リンクシェア | 合計 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1,000 | 0 | 0 | 5,300 | 1,000 | 4,700 | 0 | 0 | 12,800 | 59,010 | |
| 800 | 1,300 | 0 | 0 | 1,700 | 1,000 | 400 | 0 | 0 | 5,200 | 9,510 | |
| 900 | 2,100 | 200 | 100 | 0 | 800 | 200 | 0 | 0 | 4,300 | 11,100 | |
| 800 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 8200 | |
| 700 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 0 | 2,500 | 5,100 | |
| 600 | 1,000 | 700 | 0 | 3,300 | 600 | 200 | 0 | 0 | 6,400 | 5,500 | |
| 500 | 1,000 | 400 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,800 | 0 | 0 | 5,700 | 21,400 | |
| 1,800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2,700 | 0 | 0 | 6,100 | 6,000 | |
| 800 | 1,000 | 100 | 0 | 0 | 700 | 2,900 | 0 | 0 | 5,500 | 8,500 | |
| 700 | 1,700 | 0 | 3,000 | 7,500 | 500 | 1,300 | 0 | 0 | 14,700 | 13,700 | |
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 8,400 | 12,700 | 1,400 | 4,100 | 17,800 | 7,200 | 14,300 | 0 | 0 | 65,900 | 148,020 |
10月の実績と今後の方針
年末商戦の成果が少しですが現れてきています。
引き続き、ブログの記事更新と関連したYouTube、インスタグラム、TikTok、Xなどの連携ショート動画をアップロードしていきます。